उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | तांबा | स्क्रीन की चौड़ाई: | 0.72-1.52m |
---|---|---|---|
रेशम का ताना: | 0.035-20mm | लाभ: | उच्च तापमान प्रतिरोध |
बुना हुआ स्टैंडैंड: | एएसटीएम2016 | सामग्री मानक: | एएसटीएम ए580 |
MOQ: | 1m2 | आवेदन क्षेत्र: | विद्युत चुम्बकीय परिरक्षण, औद्योगिक निस्पंदन, चूहा छेद |
पैकेज: | रोल द्वारा लकड़ी का बक्सा, फूस, | परिवहन: | एक्सप्रेस, वायु, समुद्र द्वारा |
हाई लाइट: | 2.03 मिमी तांबा बुना तार जाल,TW तांबे बुना तार मेष,2.03 मिमी तांबे के तार जाल चादरें |
पीडब्लू 200 मेष व्यास 0.05 मिमी कॉपर बुना तार मेष
1-200 जाल, तार व्यास 0.05 मिमी-2.03 मिमी, सामान्य रोल आकार 1 * 30 मीटर, बुना तांबे की जाली
कॉपर बुना तार मेष बुनाई
सादा और टवील बुनाई।
कॉपर बुना तार मेषविशेषता
गैर-चुंबकीय, पहनने के लिए प्रतिरोधी, अच्छा लचीलापन।
विशिष्टता:
६ मेश/इंच——१६० मेश/इंच चौड़ाई: ०.६——१.५ मी
कॉपर बुना तार मेष परिचय
प्रसिद्ध कॉपर वायर मेश, कॉपर फिल्टर मेश, कॉपर वायर मेश स्लीटिंग न्यूनतम चौड़ाई 3MM है, कॉपर वायर मेश पंचिंग शीट को गोल, अंडाकार, चौकोर, आयताकार, त्रिकोणीय, ट्रेपोजॉइडल और अन्य विशेष आकृतियों में संसाधित किया जा सकता है, वायर नेट पंचिंग आकार का उत्पादन किया जा सकता है उपयोगकर्ता के चित्र के अनुसार।
कॉपर बुना तार मेषविशेष विवरण
1: मेश की संख्या: कंपनी कई वर्षों से स्टॉक से 60 मेश, 80 मेश, 100 मेश, 120 मेश, 150 मेश, 180 मेश और 200 मेश प्रदान करती है।
2: सामग्री: पीतल के तार, लाल तांबे के तार, फॉस्फोर तांबे के तार
3: रेशम ताना: 0.035-20 मिमी।स्क्रीन की चौड़ाई: 0.8, 1, 1.2, 1.5 मी।4: चौड़ाई: आम तौर पर 1X30 मीटर।
5: बुनाई विधि: सादा बुनाई, टवील बुनाई।
6: पैकेजिंग: इनर-क्राफ्ट रैपिंग पेपर, बाहरी-निविड़ अंधकार प्लास्टिक शीट।(जिस क्षेत्र में उत्पाद भेजा जाता है, उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के अनुसार निर्यात जलरोधी पैकेजिंग करना भी संभव है)।
7: उद्देश्य: सभी प्रकार के कणों, पाउडर, चीनी मिट्टी के बरतन मिट्टी और कांच, चीनी मिट्टी के बरतन मुद्रण, फिल्टर तरल, गैस, आदि को स्क्रीन करें।
ठीक कॉपर मेष के उपलब्ध आकार | ||||||
मद | जाल/इंच | तार का व्यास | प्रारंभिक | वज़न | ||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | किग्रा/एम2 | ||
सीएमएफ-01 | 60 | 0.122 | 0.005 | 0.3 | 0.012 | 0.482 |
सीएमएफ-02 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.829 |
सीएमएफ-03 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
सीएमएफ-04 | 64 | 0.1 | 0.004 | 0.3 | 0.012 | 0.346 |
सीएमएफ-05 | 66.8 | 0.08 | 0.003 | 0.3 | 0.012 | 0.231 |
सीएमएफ-06 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.544 |
जाल | तार दीया।(एमएम) | उद्घाटन (मिमी) | ||
एसडब्ल्यूजी | मिमी | इंच | ||
६ मेष | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 मेष | 23 | 0.61 | 0.024 | २.५६५ |
१० मेष | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
१२ मेष | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
१४ मेष | २७ | 0.417 | 0.016 | १.३९७ |
१६ मेष | 29 | 0.345 | 0.014 | १.२४३ |
१८ मेष | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
२० मेष | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
२२ मेष | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
२४ मेष | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
२६ मेष | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
२८ मेष | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
३० मेष | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
३२ मेष | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
३४ मेष | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
३६ मेष | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38मेष | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
४० मेष | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
४२ मेष | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
४४ मेष | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
४६ मेष | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
५० मेष | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60X50 मेष | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60X50 मेष | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
६० मेष | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
७० मेष | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
८० मेष | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
९० मेष | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
१०० मेष | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108 मेष | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
१२० मेष | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
१४० मेष | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
१५० मेष | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
१६० मेष | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
१८० मेष | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 मेष | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
कॉपर बुना तार मेषआवेदन का उपयोग करें
स्क्रीन सभी प्रकार के कण, पाउडर, चीनी मिट्टी के बरतन मिट्टी, कांच, चीनी मिट्टी के बरतन मुद्रण, फिल्टर तरल, गैस।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sunny
दूरभाष: +8613031827161